Dr. Gunther Karsten (Vita)
Ausbildung
Stipendium vom Colorado College (USA) (durch Empfehlung der Deutschen Studienstiftung) | 8/81-5/82 |
Studium der Chemie in Hamburg und Heidelberg: Abschluß als Dipl. Chemiker | 5/88 |
Absolvierung von Vorlesungen/Prüfungen in Biologie, Psychologie und Philosophie | 10/82-10/87 |
Abschluß des Aufbaustudiums Biotechnologie an der TU-München | 12/90 |
Promotion in Chemie/Biochemie an der TU-München (magna cum laude) | 12/91 |
Absolvierung der Diplomprüfung im Fach Marketing an der Fernuniversität Hagen | 4/97 |
Ausbildung
Berufliche Tätigkeiten
Autor wissenschaftlicher Artikel für die Süddeutsche Zeitung | 1991 |
Gründer und Geschäftsführer des Patentübersetzungsbüros Dr. Karsten & Partner | ab 5/92 |
Gründung der Trainingsfirma MemoVision „Memory, Mind & Mental Skills“ | ab 7/98 |
(zu den Kunden zählen: Microsoft, O2, Bayer, BASF, Lufthansa, VW, EnBW, Hitachi, NDR, IBM etc.) | |
Gedächtnis-Trainer für Forum/B.Wolff GmbH/Aldiana/LykiaWorld (Fun-PowerMemo-Methode nach Dr. Karsten) | ab 5/01 |
Autor des in mehreren Ländern erschienen Buches „Erfolgsgedächtnis“ (Goldmann Verlag) | 9/02 |
Präsident von MemoryXL (Europäische Gesellschaft zur Förderung des Gedächtnisses e.V.) | 7/02-7/06 |
Berater und Teilhaber von Global AmazMemory Education (in Hongkong/China) | 9/06-9/10 |
Berufliche Tätigkeiten
Nebenberufliche Tätigkeiten und Mitgliedschaften
Kursleiter der Hochbegabtenförderung e.V. (Philosophie, Gedächtnistraining, Turbo Reading) | ab 1/95 |
Mitglied, Proktor und Vortragsreferent der Mensa in Deutschland e.V. (Vereinigung Hochintelligenter) | ab 6/85 |
Mitglied der Beraterkommission für das „World Memory Sport Council (WMSC)“ | 6/00-6/12 |
Berater für die Guinness-Show (ARD) sowie Grips-Show (RTL)/Gedächtnistrainer von Verona Feldbusch | 3/99-10/02 |
Trainer der Deutschen Junioren-Gedächtnis-Nationalmannschaft | 2001 |
Mitglied im Lions Club Via Regia | 12/05-12/11 |
Mitglied im Ambassador Club von Hour of Power | 9/07-9/10 |
Nebenberufliche Tätigkeiten und Mitgliedschaften
Siege im Gedächtnis-Mentalsport
Sieger der 2.-8. sowie der 10. Deutschen Gedächtnismeisterschaften | ´98-´04, 2007 |
Bronze-Medaillen-Gewinner der Gedächtnis-Weltmeisterschaften in London | 8/98,8/00,8/02 |
Sieg im Gedächtnisländerkampf mit der Deutschen Junioren-Nationalmannschaft vs. Österreich | 5/01 |
Gewinner: „Prague open Memoriade 2001“ und „Prague Open Memory Cup 2002 & 2003“ | ab 7/01 |
Vize-Gedächtnis-Weltmeister 2001, 2005 & 2006 | ab 8/01 |
Gewinner der „Austrian open 2002“ mit 5888 Punkten | 11/02 |
Gewinner der „German open 2004“ mit 6479 Punkten | 7/04 |
Gedächtnis-Weltmeister 2007 mit 6986 Punkten (Königreich von Bahrain) | 9/2007 |
Siege im Gedächtnis-Mentalsport
Gedächtnis-Weltrekorde und Weltmeistertitel (Auswahl)
Guinness-Weltrekord im Mentalsport (fehlerfreies Memorieren einer 68-stelligen Zahl in 60 Sek.) | 11/99-5/06 |
Guinness-Weltrekord bei der „Zahlensinfonie“ mit 400 Ziffern
(alle 2 Sek. wird eine Ziffer vorgelesen) | 8/2000 |
Weltrekord und Weltmeister 2005 in der Disziplin „1 h Zahlen“
(1949 Ziffern in 60 min memoriert) | 8/05-11/09 |
5facher Weltmeister in der Disziplin „Binärzahlen“ (3570 [00101110100….] memoriert in 30 min) | ab 2000 |
(Guinness)Weltrekord im Memorieren von Ziffern in 1 Minute (102 Ziffern fehlerfrei) – [Hongkong] | 1/2007 |
TOP 1 der Gedächtnissport-Weltrangliste mit 7631 Punkten | 7/07-8/08 |
Gedächtnis-Weltrekorde und Weltmeistertitel (Auswahl)
Trainer erfolgreicher Gedächtnissportler
Junioren-Gedächtnisweltmeister 1998, Tschechische Gedächtnismeisterin 1999, 2000 & 2001, Deutsche Junioren-Gedächtnismeisterin 1998, 1999 & 2001, Deutscher Junioren-Gedächtnismeister 2000, Junioren-Gedächtnisweltmeisterin 1999-2001, Frauen-Gedächtnisweltmeisterin 1999-2001, Kinder-Vize-Gedächtnisweltmeisterin 2002, Deutscher Junioren-Gedächtnismeister 2003 + 2004, Kinder-Gedächtnisweltmeisterin 2004, Deutsche Kinder-Gedächtnismeisterin 2004, Vierfache Guinness-Weltrekordhalterin (Geburtstage-Memorieren, München/Paris/London/Stockholm), Junioren-Guinness-Weltrekordhalter (Labyrinth-Memorieren), Junioren-Guinness-Weltrekordhalter (Farben-Memorieren)